新星闪耀!北航23位青年人才入选!
2025-04-08
日前, ️中国科协正式公布
️第十届青年人才托举工程名单
我校 ️23名青年学者入围
️恭喜!祝贺!
“青年人才托举工程”是中国科协于 ️2015年启动的青年人才项目,面向有较大创新能力和发展潜力的 ️32岁以下青年科技人才,通过全国学会(学会联合体)遴选并培养,旨在创新青年科技人才的 ️遴选机制、培养模式、评价标准与评价指标体系,帮助青年科技人才在创造力黄金时期做出突出业绩,成为国家主要科技领域高层次领军人才和高水平创新团队的重要后备力量,目前已成为科技界广泛关注和认可的青年人才培养项目,被誉为 ️青年科技人才成长的️“第一块踏板”、 ️青年科技人才科研创造关键时期的️“雪中送炭”工程。该项目进行连续 ️3年稳定的资助培养。
️我校入选人员名单
️序号 | ️姓名 | ️性别 | ️研究领域 | ️工作单位 |
1 | 于颖 | 女 | 动力学与控制 | 北京航空航天大学 |
2 | 王玉峰 | 男 | 与理解 | 北京航空航天大学 |
3 | 王将升 | 男 | 实验流体力学 | 北京航空航天大学 |
4 | 王迪 | 女 | 光全息技术与衍射光学 | 北京航空航天大学 |
5 | 王晓伟 | 男 | 惯性导航 | 北京航空航天大学 |
6 | 王鑫 | 男 | 人工智能与数学交叉 | 北京航空航天大学 |
7 | 刘子钰 | 男 | 生物质能源化学 | 北京航空航天大学 |
8 | 刘杨洋 | 男 | 空间物理 | 北京航空航天大学 |
9 | 刘福林 | 男 | 光学信息获取、显示与处理 | 北京航空航天大学 |
10 | 许登科 | 男 | 流体机械内部流动 | 北京航空航天大学 |
11 | 张广川 | 男 | 实验流体力学 | 北京航空航天大学 |
12 | 张和 | 男 | 集成电路设计 | 北京航空航天大学 |
13 | 张智博 | 男 | 空天地网络 | 北京航空航天大学 |
14 | 罗方悦 | 女 | 岩土工程减灾 | 北京航空航天大学 |
15 | 赵俊玮 | 男 | 可持续设计与制造 | 北京航空航天大学 |
16 | 郭子玥 | 男 | 工程系统优化方法与技术 | 北京航空航天大学 |
17 | 郭谦 | 男 | 无机非金属基复合材料 | 北京航空航天大学 |
18 | 焦金阳 | 男 | 机械系统动态监测、诊断与维护 | 北京航空航天大学 |
19 | 谢刚 | 男 | 流体机械内部流动 | 北京航空航天大学 |
20 | 蒋铼 | 男 | 计算机图像与视频处理 | 北京航空航天大学 |
21 | 滕昊 | 男 | 导航制导控制一体化技术 | 北京航空航天大学 |
22 | 王恩美 | 女 | 飞行器制导与控制技术 | 北京航空航天大学杭州创新研究院 |
23 | 田波 | 男 | 导航、制导与控制 | 北京航空航天大学杭州创新研究院 |
依托国家级平台培育科创先锋队
立足学科高地锻造青年领军人才
北航将持续厚植青年英才沃土
勇闯前沿科技无人区
以创新之火点亮攀登之路
️为加快实现高水平科技自立自强
️建设科技强国贡献力量!
出品|航小萱®工作室
素材来源 | 科学技术研究院
编辑|毕文博 胡译文